University of Alabama School of Medicine PublicBirmingham, AL | $65,779 | $65,876 | 0.15%b | $65,973 | https://www.uab.edu/medicine/home/current-students/financial-services/tuition-fees |
University of Alabama School of Medicine PublicBirmingham, AL | $65,779 | $65,876 | 0.15%b | $65,973 | https://www.uab.edu/medicine/home/current-students/financial-services/tuition-fees |
University of South Alabama College of Medicine PublicMobile, AL | $69,356 | $69,362 | 0.01%b | $69,368 | https://www.southalabama.edu/departments/finaid/com/cost.html |
University of South Alabama College of Medicine PublicMobile, AL | $69,356 | $69,362 | 0.01%b | $69,368 | https://www.southalabama.edu/departments/finaid/com/cost.html |
Mayo Clinic Alix School of Medicine PrivateRochester, AZ | $64,000 | $67,900 | 6.09%b | $72,038 | https://college.mayo.edu/academics/mayo-clinic-alix-school-of-medicine/md-program/tuition-and-aid/ |
Mayo Clinic Alix School of Medicine PrivateRochester, AZ | $64,000 | $67,900 | 6.09%b | $72,038 | https://college.mayo.edu/academics/mayo-clinic-alix-school-of-medicine/md-program/tuition-and-aid/ |
Mayo Clinic Alix School of Medicine PrivateRochester, AZ | $64,000 | $67,900 | 6.09%b | $72,038 | https://college.mayo.edu/academics/mayo-clinic-alix-school-of-medicine/md-program/tuition-and-aid/ |
University of Arizona College of Medicine-Tucson PublicTucson, AZ | $57,628 | $58,876 | 2.17%b | $60,151 | https://financial-aid.medicine.arizona.edu/sites/default/files/col_ms1_final_0.pdf |
University of Arizona College of Medicine-Tucson PublicTucson, AZ | $57,628 | $58,876 | 2.17%b | $60,151 | https://medicine.arizona.edu/internal-resources/student-affairs/financial-aid |
The University of Arizona College of Medicine Phoenix PrivatePhoenix, AZ | $58,900 | $60,639 | 2.95%b | $62,429 | https://phoenixmed.arizona.edu/sites/default/files/students/prospective/financial-aid/coa-2023-2024.pdf |
The University of Arizona College of Medicine Phoenix PrivatePhoenix, AZ | $58,900 | $60,639 | 2.95%b | $62,429 | https://phoenixmed.arizona.edu/md-program/cost-attendance |
The University of Arizona College of Medicine Phoenix PrivatePhoenix, AZ | $58,900 | $60,639 | 2.95%b | $62,429 | https://phoenixmed.arizona.edu/md-program/cost-attendance |
University of Arkansas College of Medicine PublicLittle Rock, AR | $68,474 | $67,864 | -0.89%b | $67,259 | https://students.uams.edu/financial-services/financial-aid/financial-aid-basics/ |
University of Arkansas College of Medicine PublicLittle Rock, AR | $68,474 | $67,864 | -0.89%b | $67,259 | https://students.uams.edu/financial-services/tuition-and-fees/college-of-medicine/ |
California Northstate University College of Medicine PrivateElk Grove, CA | $69,069 | $74,456 | 7.80%b | $80,263 | https://www.cnsu.edu/financial-aid/com/PDFs/2022-10-31-COM_2023-2024_Tuition_Fees-Revised.pdf |
California Northstate University College of Medicine PrivateElk Grove, CA | $69,069 | $74,456 | 7.80%b | $80,263 | https://www.cnsu.edu/financial-aid/com/ |
California University of Science and Medicine PrivateColton, CA | $70,000 | $70,200 | 0.29%b | $70,401 | https://cusm.edu/student/student-business-services/tuition-and-fees.php |
California University of Science and Medicine PrivateColton, CA | $70,000 | $70,200 | 0.29%b | $70,401 | https://cusm.edu/student/student-business-services/tuition-and-fees.php |
Charles R. Drew University of Medicine and Science PrivateLos Angeles, CA | $69,000 | $69,000 | -b | $69,000 | https://www.cdrewu.edu/academics/program/cdumd/cost-of-attendance/ |
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine PrivatePasadena, CA | $61,494 | $61,494 | -b | $61,494 | https://medschool.kp.org/admissions/tuition-and-financial-aid |
Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine PrivatePasadena, CA | $61,494 | $61,494 | -b | $61,494 | https://medschool.kp.org/admissions/tuition-and-financial-aid |
Keck School of Medicine of University of Southern California PrivateLos Angeles, CA | $70,890 | $74,373 | 4.91%b | $78,027 | https://financialaid.usc.edu/graduate-professional-financial-aid/keck-school-of-medicine/the-cost-of-your-medical-school-education/ |
Keck School of Medicine of University of Southern California PrivateLos Angeles, CA | $70,890 | $74,373 | 4.91%b | $78,027 | https://financialaid.usc.edu/graduate-professional-financial-aid/keck-school-of-medicine/the-cost-of-your-medical-school-education/ |
Loma Linda University School of Medicine PrivateLoma Linda, CA | $67,056 | $69,436 | 3.55%b | $71,900 | https://llu.edu/academics/programs/school-of-medicine/medicine-md |
Loma Linda University School of Medicine PrivateLoma Linda, CA | $67,056 | $69,436 | 3.55%b | $71,900 | https://llu.edu/academics/programs/school-medicine/medicine-md |
Stanford University School of Medicine PrivateStanford, CA | $65,343 | $67,305 | 3.00%b | $69,326 | https://med.stanford.edu/md/mdhandbook/section-7-tuition-and-financial-aid/tuition---fees.html |
Stanford University School of Medicine PrivateStanford, CA | $65,343 | $67,305 | 3.00%b | $69,326 | https://med.stanford.edu/md/mdhandbook/section-7-tuition-and-financial-aid/tuition---fees.html?tab=proxy#cost-of-attendance |
University of California, Davis School of Medicine PublicSacramento, CA | $57,616 | $59,138 | 2.64%b | $60,700 | https://health.ucdavis.edu/financialaid/coa-med.html |
University of California, Davis School of Medicine PublicSacramento, CA | $57,616 | $59,138 | 2.64%b | $60,700 | https://health.ucdavis.edu/financialaid/coa-med.html |
University of California, Irvine School of Medicine PublicIrvine, CA | $56,080 | $57,690 | 2.87%b | $59,346 | https://ofas.uci.edu/professional-students/school-of-medicine/index.php |
University of California, Irvine School of Medicine PublicIrvine, CA | $56,080 | $57,690 | 2.87%b | $59,346 | https://ofas.uci.edu/professional-students/school-of-medicine/index.php |
David Geffen School of Medicine at UCLA PublicLos Angeles, CA | $56,088 | $63,725 | 13.62%b | $72,402 | https://medschool.ucla.edu/education/md-education/financial-aid-and-scholarships/cost-of-attendance |
David Geffen School of Medicine at UCLA PublicLos Angeles, CA | $56,088 | $63,725 | 13.62%b | $72,402 | https://medschool.ucla.edu/education/md-education/financial-aid-scholarships/how-much-is-medical-school |
University of California, Riverside School of Medicine PublicRiverside, CA | $57,169 | $57,169 | -b | $57,169 | https://somsa.ucr.edu/general-information-financial-aid |
University of California, Riverside School of Medicine PublicRiverside, CA | $57,169 | $57,169 | -b | $57,169 | https://somsa.ucr.edu/general-information-financial-aid |
University of California, San Diego School of Medicine PublicLa Jolla, CA | $55,537 | $56,959 | 2.56%b | $58,417 | https://medschool.ucsd.edu/admissions/financial-aid/Pages/Fees.aspx |
University of California, San Diego School of Medicine PublicLa Jolla, CA | $55,537 | $56,959 | 2.56%b | $58,417 | https://medschool.ucsd.edu/education/md-combined/financial-aid/fees.html |
University of California, San Francisco School of Medicine PublicSan Francisco, CA | $59,825 | $62,782 | 4.94%b | $65,885 | https://finaid.ucsf.edu/application-process/student-budget |
University of California, San Francisco School of Medicine PublicSan Francisco, CA | $59,825 | $62,782 | 4.94%b | $65,885 | https://finaid.ucsf.edu/application-process/student-coa |
University of Colorado School of Medicine PublicAurora, CO | $71,175 | $72,518 | 1.89%b | $73,886 | https://www.cuanschutz.edu/student-finances/cost-of-attendance/medicine#ac-class-of-2027-0 |
University of Colorado School of Medicine PublicAurora, CO | $71,175 | $72,518 | 1.89%b | $73,886 | https://www.cuanschutz.edu/student-finances/cost-of-attendance/medicine#ac-class-of-2028-0 |
Frank H. Netter M.D. School of Medicine at Quinnipiac University PrivateNorth Haven, CT | $63,680 | $65,690 | 3.16%b | $67,763 | https://medicine.qu.edu/tuition-and-financial-aid/costs-and-budgets/ |
Frank H. Netter M.D. School of Medicine at Quinnipiac University PrivateNorth Haven, CT | $63,680 | $65,690 | 3.16%b | $67,763 | https://medicine.qu.edu/tuition-and-financial-aid/costs-and-budgets/ |
Frank H. Netter M.D. School of Medicine at Quinnipiac University PrivateNorth Haven, CT | $63,680 | $65,690 | 3.16%b | $67,763 | https://medicine.qu.edu/tuition-and-financial-aid/costs-and-budgets/ |
University of Connecticut School of Medicine PublicFarmington, CT | $77,644 | $78,018 | 0.48%b | $78,394 | https://health.uconn.edu/financial-aid/cost/school-of-medicine-23-24/ |
University of Connecticut School of Medicine PublicFarmington, CT | $77,644 | $78,018 | 0.48%b | $78,394 | https://health.uconn.edu/financial-aid/school-of-medicine-24-25/ |
University of Connecticut School of Medicine PublicFarmington, CT | $77,644 | $78,018 | 0.48%b | $78,394 | https://health.uconn.edu/financial-aid/school-of-medicine-2025-2026/ |
Yale School of Medicine PrivateNew Haven, CT | $73,490 | $75,985 | 3.40%b | $78,565 | https://medicine.yale.edu/md-program/financialaid/mdprogram/budget/2023budget/ |
Yale School of Medicine PrivateNew Haven, CT | $73,490 | $75,985 | 3.40%b | $78,565 | https://medicine.yale.edu/md-program/financialaid/mdprogram/budget/2024-budget/ |
Yale School of Medicine PrivateNew Haven, CT | $73,490 | $75,985 | 3.40%b | $78,565 | https://medicine.yale.edu/md-program/financialaid/mdprogram/budget/2025-budget/ |
George Washington University Medical School PrivateWashington, DC | $68,356 | $71,159 | 4.10%b | $74,077 | https://financialaid.smhs.gwu.edu/standard-cost-attendance |
George Washington University Medical School PrivateWashington, DC | $68,356 | $71,159 | 4.10%b | $74,077 | https://mdfinancialaid.smhs.gwu.edu/standard-cost-attendance |
Georgetown University School of Medicine PrivateWashington, DC | $74,133 | $76,603 | 3.33%b | $79,155 | https://som.georgetown.edu/costofattendance/ |
Georgetown University School of Medicine PrivateWashington, DC | $74,133 | $76,603 | 3.33%b | $79,155 | https://som.georgetown.edu/costofattendance/ |
Georgetown University School of Medicine PrivateWashington, DC | $74,133 | $76,603 | 3.33%b | $79,155 | https://som.georgetown.edu/costofattendance/ |
Howard University College of Medicine PrivateWashington, DC | $57,632 | $58,690 | 1.84%b | $59,767 | https://financialservices.howard.edu/tuition-fees/tuition-faqs/cost-attendance/2023-2024-estimated-cost-attendance |
Howard University College of Medicine PrivateWashington, DC | $57,632 | $58,690 | 1.84%b | $59,767 | https://financialservices.howard.edu/tuition-fees/tuition-faqs/cost-attendance/2024-2025-estimated-cost-attendance |
Charles E. Schmidt College of Medicine at Florida Atlantic University PublicBoca Raton, FL | $67,972 | $67,972 | -b | $67,972 | https://www.fau.edu/medicine/students/financial-aid/cost/ |
Charles E. Schmidt College of Medicine at Florida Atlantic University PublicBoca Raton, FL | $67,972 | $67,972 | -b | $67,972 | https://www.fau.edu/medicine/documents/financial-aid/2024-2025-com-estimated-cost-of-attendance.pdf |
Charles E. Schmidt College of Medicine at Florida Atlantic University PublicBoca Raton, FL | $67,972 | $67,972 | -b | $67,972 | https://www.fau.edu/medicine/students/financial-aid/cost/ |
Herbert Wertheim College of Medicine at Florida International University PublicMiami, FL | $70,195 | $70,195 | -b | $70,195 | https://medicine.fiu.edu/resources/financial-assistance/cost-attendance/ |
Herbert Wertheim College of Medicine at Florida International University PublicMiami, FL | $70,195 | $70,195 | -b | $70,195 | https://medicine.fiu.edu/resources/financial-assistance/cost-attendance/index.html |
Florida State University College of Medicine PublicTallahassee, FL | $60,162 | $69,160 | 14.96%b | $79,504 | https://tuition.fsu.edu/cost-attendance/costs-estimates-fall-2023-spring-2024 |
Florida State University College of Medicine PublicTallahassee, FL | $60,162 | $69,160 | 14.96%b | $79,504 | https://tuition.fsu.edu/cost-attendance/cost-estimates-fall-2024-spring-2025 |
Nova Southeastern University Dr Kiran C. Patel College of Allopathic Medicine PrivateDavie, FL | $70,809 | $73,166 | 3.33%b | $75,601 | https://md.nova.edu/admissions/cost.html |
Nova Southeastern University Dr Kiran C. Patel College of Allopathic Medicine PrivateDavie, FL | $70,809 | $73,166 | 3.33%b | $75,601 | https://md.nova.edu/admissions/cost.html |
University of Central Florida College of Medicine PublicOrlando, FL | $56,554 | $56,709 | 0.27%b | $56,864 | https://med.ucf.edu/media/2023/08/23-24-COA-Tables-for-Website.pdf |
University of Central Florida College of Medicine PublicOrlando, FL | $56,554 | $56,709 | 0.27%b | $56,864 | https://med.ucf.edu/student-affairs/financial-services/student-costs/ |
University of Florida College of Medicine PublicGainesville, FL | $49,390 | $49,390 | -b | $49,390 | https://finaid.med.ufl.edu/costs/medical-students/ |
University of Florida College of Medicine PublicGainesville, FL | $49,390 | $49,390 | -b | $49,390 | https://finaid.med.ufl.edu/costs/medical-students/medical-students-24-25-coa/ |
University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine PrivateMiami, FL | $53,211 | $55,114 | 3.58%b | $57,085 | https://med.miami.edu/medical-education/student-affairs/student-financial-assistance/tuition-and-cost-of-attendance |
University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine PrivateMiami, FL | $53,211 | $55,114 | 3.58%b | $57,085 | https://med.miami.edu/medical-education/student-affairs/student-financial-assistance/tuition-and-cost-of-attendance |
University of South Florida College of Medicine PublicTampa, FL | $54,916 | $54,916 | -b | $54,916 | https://health.usf.edu/well/financial-aid/md-program/cost-attendance |
University of South Florida College of Medicine PublicTampa, FL | $54,916 | $54,916 | -b | $54,916 | https://health.usf.edu/well/financial-aid/md-program/cost-attendance |
Emory University School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $55,242 | $57,070 | 3.31%b | $58,958 | https://med.emory.edu/education/programs/md/md-financial-aid/md-program-costs/index.html |
Emory University School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $55,242 | $57,070 | 3.31%b | $58,958 | https://med.emory.edu/education/programs/md/md-financial-aid/md-program-costs/index.html |
Medical College of Georgia at Augusta University PublicAugusta, GA | $59,695 | $62,767 | 5.15%b | $65,997 | https://www.augusta.edu/tuition/program.php?id=137 |
Medical College of Georgia at Augusta University PublicAugusta, GA | $59,695 | $62,767 | 5.15%b | $65,997 | https://www.augusta.edu/mcg/admissions/tuition.php |
Mercer University School of Medicine PrivateMacon, GA | $43,856 | $45,763 | 4.35%b | $47,753 | https://medicine.mercer.edu/wp-content/uploads/sites/7/2023/06/Tuition-Fees-and-Other-Estimated-Costs-2023-24.docx |
Mercer University School of Medicine PrivateMacon, GA | $43,856 | $45,763 | 4.35%b | $47,753 | https://bursar.mercer.edu/tuition-fees/graduate-and-professional/school-of-medicine/ |
Morehouse School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $56,345 | $56,828 | 0.86%b | $57,315 | https://www.msm.edu/FinancialAid/StudentBudgets.php |
Morehouse School of Medicine PrivateAtlanta, GA | $56,345 | $56,828 | 0.86%b | $57,315 | https://www.msm.edu/FinancialAid/StudentBudgets.php |
University of Hawaii at Manoa John A. Burns School of Medicine PublicHonolulu, HI | $72,100 | $72,100 | -b | $72,100 | https://osa.jabsom.hawaii.edu/financial-info/cost-of-attendance/ |
University of Hawaii at Manoa John A. Burns School of Medicine PublicHonolulu, HI | $72,100 | $72,100 | -b | $72,100 | https://medfas.jabsom.hawaii.edu/cost-of-attendance/archive-cost-of-attendance/2024-2025-cost-of-attendace.html |
University of Hawaii at Manoa John A. Burns School of Medicine PublicHonolulu, HI | $72,100 | $72,100 | -b | $72,100 | https://medfas.jabsom.hawaii.edu/cost-of-attendance/index.html |
University of Illinois at Urbana-Champaign Carle Illinois College of Medicine PublicUrbana, IL | $52,234 | $52,790 | 1.06%b | $53,352 | https://cost.illinois.edu/ |
University of Illinois at Urbana-Champaign Carle Illinois College of Medicine PublicUrbana, IL | $52,234 | $52,790 | 1.06%b | $53,352 | https://cost.illinois.edu/ |
Loyola University Chicago Stritch School of Medicine PrivateMaywood, IL | $68,002 | $70,998 | 4.41%b | $74,126 | https://www.luc.edu/bursar/tuitionfees/2024-2025/medicine/ |
Loyola University Chicago Stritch School of Medicine PrivateMaywood, IL | $68,002 | $70,998 | 4.41%b | $74,126 | https://www.luc.edu/bursar/tuitionfees/2024-2025/medicine/ |
Loyola University Chicago Stritch School of Medicine PrivateMaywood, IL | $68,002 | $70,998 | 4.41%b | $74,126 | https://www.luc.edu/bursar/tuitionfees/2025-2026/medicine/ |
Northwestern University Feinberg School of Medicine PrivateChicago, IL | $72,048 | $74,197 | 2.98%b | $76,410 | https://www.feinberg.northwestern.edu/md-education/current-students/financial-aid/tuition/index.html |
Northwestern University Feinberg School of Medicine PrivateChicago, IL | $72,048 | $74,197 | 2.98%b | $76,410 | https://www.feinberg.northwestern.edu/md-education/current-students/financial-aid/tuition/index.html |
Chicago Medical School of Rosalind Franklin University of Medicine and Science PrivateNorth Chicago, IL | $68,924 | $71,757 | 4.11%b | $74,706 | https://www.rosalindfranklin.edu/admission-aid/financial-services/financial-aid/cost-of-attendance/budget-guide-med/ |
Chicago Medical School of Rosalind Franklin University of Medicine and Science PrivateNorth Chicago, IL | $68,924 | $71,757 | 4.11%b | $74,706 | https://www.rosalindfranklin.edu/admission-aid/financial-services/financial-aid/cost-of-attendance/budget-guide-med/ |
Rush Medical College at Rush University PrivateChicago, IL | $57,778 | $57,778 | -b | $57,778 | https://www.rushu.rush.edu/student-life/student-affairs/student-business-office/tuition#rmc |
Rush Medical College at Rush University PrivateChicago, IL | $57,778 | $57,778 | -b | $57,778 | https://www.rushu.rush.edu/student-life/student-affairs/student-business-office/tuition#rmc |
Southern Illinois University School of Medicine PublicSpringfield, IL | $41,719 | $42,746 | 2.46%b | $43,798 | https://www.siumed.edu/studentaffairs/student-budget |
Southern Illinois University School of Medicine PublicSpringfield, IL | $41,719 | $42,746 | 2.46%b | $43,798 | https://www.siumed.edu/studentaffairs/student-budget |
University of Chicago Pritzker School of Medicine PrivateChicago, IL | $61,485 | $64,337 | 4.64%b | $67,321 | https://pritzker.uchicago.edu/admissions/student-budget |
University of Chicago Pritzker School of Medicine PrivateChicago, IL | $61,485 | $64,337 | 4.64%b | $67,321 | https://pritzker.uchicago.edu/admissions/student-budget |
University of Chicago Pritzker School of Medicine PrivateChicago, IL | $61,485 | $64,337 | 4.64%b | $67,321 | https://pritzker.uchicago.edu/admissions/student-budget |
University of Illinois College of Medicine PublicChicago, IL | $87,595 | $88,445 | 0.97%b | $89,303 | https://medicine.uic.edu/students/financial-aid/cost-of-attendance/ |
University of Illinois College of Medicine PublicChicago, IL | $87,595 | $88,445 | 0.97%b | $89,303 | https://medicine.uic.edu/students/financial-aid/cost-of-attendance/ |
University of Illinois College of Medicine PublicChicago, IL | $87,595 | $88,445 | 0.97%b | $89,303 | https://medicine.uic.edu/students/financial-aid/cost-of-attendance/ |
Indiana University School of Medicine - Evansville PrivateEvansville, IN | $86,746 | $87,595 | 0.98%b | $88,452 | https://md.mednet.iu.edu/support-services/financial-aid/tuition/ |
Indiana University School of Medicine - Evansville PrivateEvansville, IN | $86,746 | $87,595 | 0.98%b | $88,452 | https://medicine.uic.edu/students/financial-aid/cost-of-attendance/ |
Indiana University School of Medicine PublicIndianapolis, IN | $65,127 | $63,861 | -1.94%b | $62,620 | https://md.mednet.iu.edu/support-services/financial-aid/tuition/ |
Indiana University School of Medicine PublicIndianapolis, IN | $65,127 | $63,861 | -1.94%b | $62,620 | https://www.iu.edu/cost-financial-aid/tuition.html#Indianapolis |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine PublicIowa City, IA | $58,897 | $58,940 | 0.07%b | $58,983 | https://medicine.uiowa.edu/md/financial-aid/medical-student-cost-attendance-coa |
University of Iowa Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine PublicIowa City, IA | $58,897 | $58,940 | 0.07%b | $58,983 | https://medicine.uiowa.edu/md/financial-aid/medical-student-cost-attendance-coa |
University of Kansas School of Medicine PublicKansas City, KS | $71,334 | $74,112 | 3.89%b | $76,998 | https://www.kumc.edu/academic-and-student-affairs/departments/student-financial-aid/costs-and-budgets/student-budgets.html |
University of Kansas School of Medicine PublicKansas City, KS | $71,334 | $74,112 | 3.89%b | $76,998 | https://www.kumc.edu/academic-and-student-affairs/departments/student-financial-aid/costs-and-budgets/costs-of-attendance.html |
University of Kentucky College of Medicine PublicLexington, KY | $76,066 | $76,842 | 1.02%b | $77,626 | https://medicine.uky.edu/sites/meded/cost-attendance |
University of Kentucky College of Medicine PublicLexington, KY | $76,066 | $76,842 | 1.02%b | $77,626 | https://medicine.uky.edu/sites/meded/cost-attendance |
University of Louisville School of Medicine PublicLouisville, KY | $69,170 | $72,548 | 4.88%b | $76,091 | https://louisville.edu/medicine/financialaid/cost-of-attendance |
University of Louisville School of Medicine PublicLouisville, KY | $69,170 | $72,548 | 4.88%b | $76,091 | https://louisville.edu/medicine/financialaid/cost-of-attendance |
Louisiana State University School of Medicine in New Orleans PublicNew Orleans, LA | $61,114 | $61,114 | -b | $61,114 | https://www.lsuhsc.edu/tuition/medicine.aspx |
Louisiana State University School of Medicine in New Orleans PublicNew Orleans, LA | $61,114 | $61,114 | -b | $61,114 | https://www.lsuhsc.edu/tuition/medicineNext.aspx |
Louisiana State University School of Medicine in Shreveport PublicShreveport, LA | $61,165 | $61,388 | 0.36%b | $61,612 | https://www.lsuhs.edu/our-schools/student-financial-aid/cost-of-attendance |
Louisiana State University School of Medicine in Shreveport PublicShreveport, LA | $61,165 | $61,388 | 0.36%b | $61,612 | https://www.lsuhs.edu/our-schools/student-financial-aid/cost-of-attendance |
Tulane University School of Medicine PrivateNew Orleans, LA | $73,664 | $75,824 | 2.93%b | $78,047 | https://financialaid.tulane.edu/graduate/medicine# |
Tulane University School of Medicine PrivateNew Orleans, LA | $73,664 | $75,824 | 2.93%b | $78,047 | https://financialaid.tulane.edu/graduate/medicine# |
Johns Hopkins University School of Medicine PrivateBaltimore, MD | $66,664 | $66,874 | 0.32%b | $67,085 | https://www.hopkinsmedicine.org/som/offices/finaid/cost#medstudent |
Johns Hopkins University School of Medicine PrivateBaltimore, MD | $66,664 | $66,874 | 0.32%b | $67,085 | https://www.hopkinsmedicine.org/som/offices/finaid/cost |
Uniformed Services University of the Health Sciences F. Edward Hebert School of Medicine PrivateBethesda, MD | - | - | -b | - | https://medschool.usuhs.edu/academics |
University of Maryland School of Medicine PublicBaltimore, MD | $72,626 | $74,917 | 3.15%b | $77,280 | https://www.umaryland.edu/student-financial-services/tuition-and-fees/medicine/md/ |
Boston University School of Medicine PrivateBoston, MA | $70,945 | $71,202 | 0.36%b | $71,460 | https://www.bumc.bu.edu/osfs/cost-of-attendance-bot/camed-coa/ |
Boston University School of Medicine PrivateBoston, MA | $70,945 | $71,202 | 0.36%b | $71,460 | https://www.bumc.bu.edu/osfs/cost-of-attendance-bot/camed-coa/ |
Harvard Medical School PrivateBoston, MA | $73,221 | $76,421 | 4.37%b | $79,761 | https://meded.hms.harvard.edu/md-cost-attendance |
Harvard Medical School PrivateBoston, MA | $73,221 | $76,421 | 4.37%b | $79,761 | https://meded.hms.harvard.edu/md-cost-attendance |
Harvard Medical School PrivateBoston, MA | $73,221 | $76,421 | 4.37%b | $79,761 | https://meded.hms.harvard.edu/md-cost-attendance |
Tufts University School of Medicine PrivateBoston, MA | $69,868 | $72,686 | 4.03%b | $75,618 | https://medicine.tufts.edu/admissions-financial-aid/tuition-fees/tuition-fees |
Tufts University School of Medicine PrivateBoston, MA | $69,868 | $72,686 | 4.03%b | $75,618 | https://medicine.tufts.edu/admissions-financial-aid/tuition-fees/tuition-fees |
University of Massachusetts Medical School PublicNorth Worcester, MA | $70,455 | $71,780 | 1.88%b | $73,130 | https://www.umassmed.edu/prospective-students/som/finances/ |
University of Massachusetts Medical School PublicNorth Worcester, MA | $70,455 | $71,780 | 1.88%b | $73,130 | https://www.umassmed.edu/prospective-students/som/finances/ |
Central Michigan University College of Medicine PublicMount Pleasant, MI | $64,237 | $64,237 | -b | $64,237 | https://www.cmich.edu/academics/colleges/college-of-medicine/education/md/curriculum/aid/cost |
Michigan State University College of Human Medicine PublicEast Lansing, MI | $58,066 | $60,756 | 4.63%b | $63,571 | https://finaid.msu.edu/grad/medical/Budget-Planning |
University of Michigan Medical School Public6100 THSL, 1135 Catherine Street, MI | $72,268 | $75,822 | 4.92%b | $79,551 | https://medschool.umich.edu/programs-admissions/md-program/tuition-financial-aid/md-program-tuition-fees |
University of Michigan Medical School Public6100 THSL, 1135 Catherine Street, MI | $72,268 | $75,822 | 4.92%b | $79,551 | https://medschool.umich.edu/programs-admissions/md-program/tuition-financial-aid/tuition-fees/md-program-guideline-budget |
Oakland University William Beaumont School of Medicine PublicRochester, MI | $60,278 | $61,484 | 2.00%b | $62,714 | https://oakland.edu/medicine/financial-services/cost-of-attendance/ |
Oakland University William Beaumont School of Medicine PublicRochester, MI | $60,278 | $61,484 | 2.00%b | $62,714 | https://oakland.edu/medicine/financial-services/cost-of-attendance/ |
Oakland University William Beaumont School of Medicine PublicRochester, MI | $60,278 | $61,484 | 2.00%b | $62,714 | https://oakland.edu/medicine/financial-services/cost-of-attendance/ |
Wayne State University School of Medicine PublicDetroit, MI | $68,204 | $70,628 | 3.55%b | $73,138 | https://wayne.edu/financial-aid/medicine/costs-payment |
Wayne State University School of Medicine PublicDetroit, MI | $68,204 | $70,628 | 3.55%b | $73,138 | https://wayne.edu/financial-aid/medicine/costs-payment |
Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine PrivateKalamazoo, MI | $67,893 | $69,883 | 2.93%b | $71,931 | https://wmed.edu/cost-of-attendance |
Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine PrivateKalamazoo, MI | $67,893 | $69,883 | 2.93%b | $71,931 | https://wmed.edu/cost-of-attendance |
University of Minnesota Medical School PublicMinneapolis, MN | $66,325 | $69,114 | 4.21%b | $72,020 | https://med.umn.edu/md-students/financial-aid/costs-budgeting/twin-cities-student-budget |
University of Minnesota Medical School PublicMinneapolis, MN | $66,325 | $69,114 | 4.21%b | $72,020 | https://med.umn.edu/md-students/financial-aid/costs-budgeting/duluth-student-budget |
University of Mississippi School of Medicine PublicJackson, MS | $36,273 | $36,305 | 0.09%b | $36,337 | https://www.umc.edu/Office%20of%20Academic%20Affairs/For-Students/Student%20Financial%20Aid/Cost-of-Attendance-and-Tuition/2023-Cost-of-Attendance-and-Tuition/School-of-Medicine.html |
University of Mississippi School of Medicine PublicJackson, MS | $36,273 | $36,305 | 0.09%b | $36,337 | https://umc.edu/Office%20of%20Academic%20Affairs/For-Students/Student%20Affairs/Student%20Accounting%20and%20Insurance/Tuition/Fees/Tables-2024-2025/School-of-Medicine.html |
Saint Louis University School of Medicine PrivateSt. Louis, MO | $67,294 | $70,430 | 4.66%b | $73,712 | https://www.slu.edu/medicine/about/student-resources/financial-aid/tuition-and-fees.php |
Saint Louis University School of Medicine PrivateSt. Louis, MO | $67,294 | $70,430 | 4.66%b | $73,712 | https://www.slu.edu/medicine/about/student-resources/financial-aid/tuition-and-fees.php |
University of Missouri-Columbia School of Medicine PublicColumbia, MO | $88,296 | $92,713 | 5.00%b | $97,351 | https://medicine.missouri.edu/offices-programs/financial-aid |
University of Missouri-Columbia School of Medicine PublicColumbia, MO | $88,296 | $92,713 | 5.00%b | $97,351 | https://medicine.missouri.edu/offices-programs/financial-aid |
University of Missouri-Kansas City School of Medicine PublicKansas City, MO | $68,348 | $53,962 | -21.05%a, b | $42,604 | https://finaid.umkc.edu/affordability/medicine-cost-estimate.html |
University of Missouri-Kansas City School of Medicine PublicKansas City, MO | $68,348 | $53,962 | -21.05%a, b | $42,604 | https://finaid.umkc.edu/affordability/medicine-cost-estimate.html |
Washington University School of Medicine PrivateSaint Louis, MO | $71,544 | $72,975 | 2.00%b | $74,435 | https://mdadmissions.wustl.edu/how-to-apply/financial-aid/cost-of-education/ |
Washington University School of Medicine PrivateSaint Louis, MO | $71,544 | $72,975 | 2.00%b | $74,435 | https://mdadmissions.wustl.edu/financial-aid/cost-of-education/ |
